| Material bandă | Silicon |
|---|---|
| Material lentilă | Power Sapphire™ |
| Material cadru | Titan |
| Material capac | Capac posterior din polimer armat cu fibre metalice |
| Compatibil cu brăţara pentru ceas Quickfit™ | Inclus (22 mm) |
| Dimensiune fizică | 47 x 47 x 15,2 mm Se potriveşte pentru încheieturi ale mâinii cu următoarea circumferinţă: Curea silicon: 125-208 mm Curea UltraFit: 125-215 mm Curea piele: 132-210 mm Curea metalică: 132-215 mm |
| Greutate | 80 g (numai carcasa: 57 g) |
| Butoane inductive rezistente la scurgeri | ✔ |
| Difuzor/microfon încorporat | ✔ |
| Dimensiune afişaj | Diametru de 33 mm (1,3”) |
| Rezoluţie afişaj | 260 x 260 pixeli |
| Afişaj în culori | ✔ |
| Opţiune de font mare | ✔ |
| Tip baterie | Litiu-ion |
| Durata de viaţă a bateriei | Ceas inteligent: până la 21 zile/28 zile cu încărcare solară* Mod ceas cu economisire baterie: până la 34 zile/58 zile cu încărcare solară* Doar GPS: Până la 67 ore/92 ore cu încărcare solară** Toate sistemele de satelit: până la 48 ore/59 ore cu încărcare solară* Toate sistemele de sateliţi şi benzi multiple: până la 37 ore/43 ore cu încărcare solară*** Toate sistemele de sateliţi + muzică: până la 13 ore Baterie maximă cu GPS: până la 132 ore/283 ore cu încărcare solară** Expediţie cu GPS: până la 34 zile/58 zile cu încărcare solară* *Încărcare solară dacă este purtat zilnic timp de 3 ore pe zi în aer liber în condiţiile unei luminozităţi de 50.000 de lucşi **Încărcare solară dacă este utilizat în condiţiile unei luminozităţi de 50.000 de lucşi ***Încărcare solară, presupunând utilizarea în condiţiile unei luminozităţi de 50 000 lucşi; presupunând utilizarea tipică cu tehnologia SatIQ |
| Metodă de încărcare | Încărcător cu ştecher brevetat Garmin |
| Memorie integrată | 32 GB |




