| Mărire | 7x |
|---|---|
| Obiectiv | 32 mm |
| Câmp vizual | 7 grade |
| Câmp vizual (ft. liniar la 914 metri) | 365 ft |
| Relief ocular | 18 mm (0,71″) |
| Diametrul pupilei de ieșire | 4.6 mm |
| Ajustare focalizare | +/- 4 diopters |
| Busolă | ✔ |
| Barometru | ✔ |
| Precizie | +/- .1 m |
| Acurateţe | +/- 0,25 m până la 1000 m +/- 1,0 m peste 1000 m |
| Distanță până la țintele pentru căprioare (soare puternic) | Animale, 1.375 m; Copaci, 1.800 m; Retroreflectorizant, 5.000 m |
| Distanță până la ținte (noaptea) | Animale, 2.775 m; Copaci, 3.600 m; Foarte reflectorizant, 5.100 m; Retroreflectorizant, 7.000 m |
| Laser Locate | ✔ |
| Localizare senzor | ✔ |
| Hărți integrate | ✔ |
| Reamintire vizuală | ✔ |
| SOLUŢII APPLIED BALLISTICS | La bord, poate fi deblocată prin aplicația AB Synapse |
| Date balistice Xero pentru tir cu arcul | ✔ |
| Distanţă de compensare a unghiului | ✔ |
| GARMIN SHARE | ✔ |
| Stochează locații și trasee | ✔ |
| Măsoară distanțele dintre 2 puncte | ✔ |
| Calcularea suprafeței | ✔ |
| Compatibil cu aplicația Garmin Explore | ✔ |
| Geantă de transport | Da (inclus) |
| Divergența fasciculului laser | 0,5 x 0,5 mrad |




